Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 0 | 0 | 0 |
4.1.4.90 Lain-lain | 14.000.000 | 7.220.000 | 6.780.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.436.619.000 | 991.571.400 | 445.047.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 257.145.899 | 0 | 257.145.899 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 589.374.000 | 342.090.944 | 247.283.056 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 685.000.000 | 480.000.000 | 205.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 2.000.000 | 965.595 | 1.034.405 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.316.000 | 19.342.990 | 9.973.010 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 415.284.000 | 275.247.920 | 140.036.080 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 2.931.156 | 1.465.578 | 1.465.578 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 22.400.394 | 14.000.000 | 8.400.394 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.888.400 | 505.800 | 2.382.600 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 128.300.000 | 64.937.000 | 63.363.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.2.1.91 | 1.274.235.779 | 1.114.019.778 | 160.216.001 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 35.700.000 | 19.650.000 | 16.050.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 190.080.000 | 0 | 190.080.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 29.400.000 | 14.000.000 | 15.400.000 |
5.2.2.07 | 25.500.000 | 12.750.000 | 12.750.000 |
5.2.2.91 | 48.600.000 | 0 | 48.600.000 |
5.2.3.90 | 15.400.000 | 2.700.000 | 12.700.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 7.200.000 | 4.054.200 | 3.145.800 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.200.000 | 461.000 | 739.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 3.000.000 | 1.227.000 | 1.773.000 |
5.2.5.91 | 3.881.570 | 0 | 3.881.570 |
5.2.5.94 | 81.187.100 | 4.000.000 | 77.187.100 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.500.000 | 355.000 | 1.145.000 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 7.920.000 | 0 | 7.920.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 318.359.000 | 129.600.000 | 188.759.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 172.144.500 | 172.144.500 | 0 |